Игр Выигр. Проигр. Отстав.
1 Лейкерс 27 23 4 0
2 Денвер 29 20 9 4
3 Даллас 29 20 9 4
4 Портленд 31 19 12 6
5 Финикс 29 18 11 6
6 Хьюстон 29 17 12 7
7 Сан-Антонио 26 15 11 7.5
8 Юта 29 16 13 8
9 Оклахома-Сити 28 14 14 9.5
10 Новый Орлеан 27 13 14 10
11 Сакраменто 28 13 15 10.5
12 Мемфис 28 13 15 10.5
13 Клипперс 28 12 16 11.5
14 Голден Стэйт 28 7 21 16.5
15 Миннeсота 30 6 24 18.5
Западная конференция
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12009-12-25 17:52:28
Страница: 1