Бомбардиры
Игрок Команда И Г(П) Г/И
1. Корниленко Сергей Томь 2 2(0) 1.00
2. Асильдаров Шамиль Терек 2 2(0) 1.00
3. Бухаров Александр Рубин 2 2(0) 1.00
4. Алиев Александр Локомотив 2 2(1) 1.00
5. Иванов Алексей Сатурн 2 2(0) 1.00
6. Хонда Кейсуке ЦСКА 3 2(0) 0.67
7. Дядюн Владимир Спартак-Нальчик 3 2(0) 0.67
8. Черенчиков Иван Амкар 2 1(0) 0.50
9. Данни Зенит 2 1(0) 0.50
10. Ломбертс Николас Зенит 2 1(0) 0.50
11. Щаницин Александр Спартак-Нальчик 2 1(0) 0.50
12. Ахметович Мерсудин Ростов 2 1(0) 0.50
13. Кобенко Андрей Терек 2 1(0) 0.50
14. Сычев Дмитрий Локомотив 2 1(1) 0.50
15. Горбанец Андрей Рубин 2 1(0) 0.50
16. Семшов Игорь Динамо М 2 1(0) 0.50
17. Веллитон Спартак М 2 1(0) 0.50
18. Стрельцов Андрей Анжи 2 1(0) 0.50
19. Нецид Томаш ЦСКА 3 1(0) 0.33
20. Гогуа Гогита Спартак-Нальчик 3 1(0) 0.33
21. Медведев Алексей Сибирь 3 1(0) 0.33
22. Базаев Джамбулад Алания 3 1(1) 0.33
23. Кириллов Юрий Алания 3 1(0) 0.33
Голевые передачи
Игрок Команда И П
1. Лахиялов Шамиль Терек 1 1
2. Нахушев Руслан Сатурн 1 1
3. Сухи Марек Спартак М 1 1
4. Росина Алессандро Зенит 1 1
5. Ансалди Кристиан Даниэл Рубин 1 1
6. Бракамонте Эктор Терек 2 1
7. Нобоа Кристиан Рубин 2 1
8. Текке Фатих Рубин 2 1
9. Воробьев Роман Сатурн 2 1
10. Щенников Георгий ЦСКА 3 1
11. Кушев Мартин Амкар 3 1
12. Цораев Давид Анжи 3 1
13. Иванов Андрей Томь 3 1
14. Чижек Томаш Сибирь 3 1
Гол+пас
Игрок Команда И Г П Г+П
1. Корниленко Сергей Томь 2 2 0 2
2. Асильдаров Шамиль Терек 2 2 0 2
3. Бухаров Александр Рубин 2 2 0 2
4. Алиев Александр Локомотив 2 2 0 2
5. Иванов Алексей Сатурн 2 2 0 2
6. Хонда Кейсуке ЦСКА 3 2 0 2
7. Дядюн Владимир Спартак-Нальчик 3 2 0 2
8. Лахиялов Шамиль Терек 1 0 1 1
9. Нахушев Руслан Сатурн 1 0 1 1
10. Сухи Марек Спартак М 1 0 1 1
11. Росина Алессандро Зенит 1 0 1 1
12. Ансалди Кристиан Даниэл Рубин 1 0 1 1
13. Черенчиков Иван Амкар 2 1 0 1
14. Данни Зенит 2 1 0 1
15. Ломбертс Николас Зенит 2 1 0 1
16. Щаницин Александр Спартак-Нальчик 2 1 0 1
17. Ахметович Мерсудин Ростов 2 1 0 1
18. Кобенко Андрей Терек 2 1 0 1
19. Сычев Дмитрий Локомотив 2 1 0 1
20. Горбанец Андрей Рубин 2 1 0 1
21. Семшов Игорь Динамо М 2 1 0 1
22. Веллитон Спартак М 2 1 0 1
23. Стрельцов Андрей Анжи 2 1 0 1
24. Бракамонте Эктор Терек 2 0 1 1
25. Нобоа Кристиан Рубин 2 0 1 1
26. Текке Фатих Рубин 2 0 1 1
27. Воробьев Роман Сатурн 2 0 1 1
28. Нецид Томаш ЦСКА 3 1 0 1
29. Гогуа Гогита Спартак-Нальчик 3 1 0 1
30. Медведев Алексей Сибирь 3 1 0 1
31. Базаев Джамбулад Алания 3 1 0 1
32. Кириллов Юрий Алания 3 1 0 1
33. Щенников Георгий ЦСКА 3 0 1 1
34. Кушев Мартин Амкар 3 0 1 1
35. Цораев Давид Анжи 3 0 1 1
36. Иванов Андрей Томь 3 0 1 1
37. Чижек Томаш Сибирь 3 0 1 1
Предупреждения
Игрок Команда И Ж.К
1. Мамах Абдул-Гафар Алания 3 3
2. Березуцкий Василий ЦСКА 3 2
3. Шемберас Дейвидас ЦСКА 3 2
4. Белоруков Дмитрий Амкар 3 2
5. Нецид Томаш ЦСКА 3 2
6. Новакович Митар Амкар 3 2
7. Мамаев Павел ЦСКА 3 2
8. Амисулашвили Александр Спартак-Нальчик 3 2
9. Ходжава Гоча Анжи 3 2
10. Сапета Александр Сатурн 2 2
11. Семшов Игорь Динамо М 2 2
12. Дзагоев Алан ЦСКА 3 1
13. Пеев Георги Амкар 3 1
14. Рахимич Элвер ЦСКА 3 1
15. Бобер Антон Крылья Советов 3 1
16. Аджинджал Руслан Крылья Советов 3 1
17. Джудович Миодраг Спартак-Нальчик 3 1
18. Кисенков Владимир Спартак-Нальчик 3 1
19. Гетериев Казбек Спартак-Нальчик 3 1
20. Сирадзе Давид Спартак-Нальчик 3 1
21. Пекович Митар Анжи 3 1
22. Йокич Джордже Томь 3 1
23. Смирнов Д.Н. Томь 3 1
24. Ким Нам Иль Томь 3 1
25. Иванов Андрей Томь 3 1
26. Филипенко Егор Сибирь 3 1
27. Дегтярев Александр Сибирь 3 1
28. Базаев Георгий Алания 3 1
29. Низамутдинов Эльдар Алания 3 1
30. Чочиев Виталий Алания 3 1
31. Кнежевич Иосип Амкар 2 1
32. Волков Сергей Амкар 2 1
33. Кержаков Александр Зенит 2 1
34. Широков Роман Зенит 2 1
35. Жосан Николай Анжи 2 1
36. Павленко Александр Ростов 2 1
37. Иванов Станислав Ростов 2 1
38. Лебеденко Игорь Ростов 2 1
39. Радич Деян Ростов 2 1
40. Калачев Тимофей Ростов 2 1
41. Гацкан Александр Ростов 2 1
42. Анджелкович Душан Ростов 2 1
43. Омельянчук Сергей Терек 2 1
44. Ятченко Дмитрий Терек 2 1
45. Благо Терек 2 1
46. Макаренко Александр Сибирь 2 1
47. Шевченко Игорь Сибирь 2 1
48. Рыжиков Сергей Рубин 2 1
49. Касаев Алан Рубин 2 1
50. Тарасов Дмитрий Локомотив 2 1
51. Дуймович Томислав Локомотив 2 1
52. Нобоа Кристиан Рубин 2 1
53. Орехов Александр Рубин 2 1
54. Текке Фатих Рубин 2 1
55. Каряка Андрей Сатурн 2 1
56. Воробьев Роман Сатурн 2 1
57. Иранек Мартин Спартак М 2 1
58. Кудряшов Федор Спартак М 2 1
59. Епуряну Александр Динамо М 2 1
60. Воронин Андрей Динамо М 2 1
61. Веллитон Спартак М 2 1
62. Паршивлюк Сергей Спартак М 2 1
63. Макеев Евгений Спартак М 2 1
64. Уилкшир Люк Динамо М 2 1
65. Гаал Миклош Амкар 2 1
66. Климавичус Арунас Сибирь 2 1
67. Шуленин Александр Сибирь 2 1
68. Ламб Михаэль Зенит 1 1
69. Ковель Леонид Сатурн 1 1
70. Адамов Роман Ростов 1 1
71. Шарлес Локомотив 1 1
72. Сухи Марек Спартак М 1 1
73. Ансалди Кристиан Даниэл Рубин 1 1
74. Садиков Дамир Амкар 1 1
75. Набабкин Кирилл ЦСКА 1 1
76. Агаларов Камиль Анжи 1 1
Удаления
Игрок Команда И К.К
1. Кайта Харуна Сани Алания 3 1
2. Таранов Иван Крылья Советов 2 1
3. Шукуров Махир Анжи 2 1
4. Климов Валерий Томь 2 1
5. Джиоев Георгий Томь 2 1
6. Бухряков Денис Сибирь 2 1
7. Горбанец Андрей Рубин 2 1
8. Немов Петр Сатурн 1 1
9. Шешуков Александр Спартак М 1 1